A partire da
580,00 € + IVA
Il coltivatore tiller a molle è una macchina agricola portata dal trattore, ideale per la preparazione del letto di semina. Si utilizza dopo l’aratura e prima dell’erpicatura, su terreni già lavorati, con lo scopo di:
La sua caratteristica principale sono le ancore montate su molle, che garantiscono elasticità e adattabilità. I denti si flettono davanti a sassi o radici, evitando rotture e assicurando un’ottima qualità di lavorazione.
Grazie a questa tecnologia, il coltivatore tiller a molle è particolarmente adatto per terreni sciolti e sassosi, dove altri attrezzi rischierebbero di danneggiarsi.
Una soluzione versatile, resistente ed efficace per migliorare la struttura del suolo, favorire l’arieggiamento e ottenere un terreno pronto a una semina uniforme e di qualità.
MODELLO | DESCRIZIONE | Lame | cm | Kg. |
---|---|---|---|---|
CML/5 | TILLER A MOLLE LEGGERO | 5 | 110 | 105 |
CML/7 | TILLER A MOLLE LEGGERO | 7 | 155 | 140 |
CML/9 | TILLER A MOLLE LEGGERO | 9 | 200 | 185 |
MODELLO | DESCRIZIONE | Lame | cm | Kg. |
---|---|---|---|---|
CM/5 | TILLER A MOLLE MEDIO | 5 | 125 | 145 |
CM/7 | TILLER A MOLLE MEDIO | 7 | 175 | 190 |
CM/9 | TILLER A MOLLE MEDIO | 9 | 225 | 250 |
CM/11 | TILLER A MOLLE MEDIO | 11 | 250 | 305 |
CM/13 | TILLER A MOLLE MEDIO | 13 | 295 | 360 |
CM/5+2 | TILLER A MOLLE MEDIO CON ALI RIPIEG. | 7 | 180 | 195 |
CM/7+2 | TILLER A MOLLE MEDIO CON ALI RIPIEG. | 9 | 230 | 255 |
CM/9+2 | TILLER A MOLLE MEDIO CON ALI RIPIEG. | 11 | 280 | 310 |
CM/11+2 | TILLER A MOLLE MEDIO CON ALI RIPIEG. | 13 | 305 | 365 |
CM/13+2 | TILLER A MOLLE MEDIO CON ALI RIPIEG. | 15 | 350 | 420 |
CMR/7 | TILLER A MOLLE MEDIO RINFORZATO | 7 | 190 | 205 |
CMR/9 | TILLER A MOLLE MEDIO RINFORZATO | 9 | 225 | 280 |
CMR/11 | TILLER A MOLLE MEDIO RINFORZATO | 11 | 250 | 335 |
CMR/13 | TILLER A MOLLE MEDIO RINFORZATO | 13 | 295 | 385 |
MODELLO | DESCRIZIONE | Lame | cm | Kg. |
---|---|---|---|---|
CMP/5 | TILLER A MOLLE PESANTE | 5 | 120 | 230 |
CMP/7 | TILLER A MOLLE PESANTE | 7 | 175 | 315 |
CMP/9 | TILLER A MOLLE PESANTE | 9 | 225 | 400 |
CMP/11 | TILLER A MOLLE PESANTE | 11 | 275 | 485 |
CMP/13 | TILLER A MOLLE PESANTE | 13 | 325 | 570 |
CMP/5+2 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ALI RIPIEG. | 7 | 175 | 320 |
CMP/7+2 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ALI RIPIEG. | 9 | 225 | 405 |
CMP/9+2 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ALI RIPIEG. | 11 | 275 | 490 |
CMP/11+2 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ALI RIPIEG. | 13 | 325 | 575 |
CMP/13+2 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ALI RIPIEG. | 15 | 375 | 660 |
CMPR/7 | TILLER A MOLLE PESANTE RINFORZATO | 7 | 175 | 380 |
CMPR/9 | TILLER A MOLLE PESANTE RINFORZATO | 9 | 225 | 480 |
CMPR/11 | TILLER A MOLLE PESANTE RINFORZATO | 11 | 275 | 505 |
CMPR/13 | TILLER A MOLLE PESANTE RINFORZATO | 13 | 325 | 595 |
MODELLO | DESCRIZIONE | Lame | cm | Kg. |
---|---|---|---|---|
CMPP/7 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ANCORA TIPO SICILIA E MOLLA A TAMPONE | 7 | 175 | 370 |
CMPP/9 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ANCORA TIPO SICILIA E MOLLA A TAMPONE | 9 | 225 | 500 |
CMPP/11 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ANCORA TIPO SICILIA E MOLLA A TAMPONE | 11 | 275 | 590 |
CMPP/7+2 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ANCORA TIPO SICILIA E MOLLA A TAMPONEE ALI RIPIEGHEVOLI | 9 | 225 | 470 |
CMPP/9+2 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ANCORA TIPO SICILIA E MOLLA A TAMPONEE ALI RIPIEGHEVOLI | 11 | 275 | 600 |
CMPP/11+2 | TILLER A MOLLE PESANTECON ANCORA TIPO SICILIA E MOLLA A TAMPONEE ALI RIPIEGHEVOLI | 13 | 325 | 690 |
MODELLO | DESCRIZIONE | Lame | cm | Kg. |
---|---|---|---|---|
CML/5 | TILLER A MOLLE LEGGERO | 5 | 110 | 105 |
CML/7 | TILLER A MOLLE LEGGERO | 7 | 155 | 140 |
CML/9 | TILLER A MOLLE LEGGERO | 9 | 200 | 185 |
MODELLO | DESCRIZIONE | Lame | cm | Kg. |
---|---|---|---|---|
CM/5 | TILLER A MOLLE MEDIO | 5 | 125 | 145 |
CM/7 | TILLER A MOLLE MEDIO | 7 | 175 | 190 |
CM/9 | TILLER A MOLLE MEDIO | 9 | 225 | 250 |
CM/11 | TILLER A MOLLE MEDIO | 11 | 250 | 305 |
CM/13 | TILLER A MOLLE MEDIO | 13 | 295 | 360 |
CM/5+2 | TILLER A MOLLE MEDIO CON ALI RIPIEG. | 7 | 180 | 195 |
CM/7+2 | TILLER A MOLLE MEDIO CON ALI RIPIEG. | 9 | 230 | 255 |
CM/9+2 | TILLER A MOLLE MEDIO CON ALI RIPIEG. | 11 | 280 | 310 |
CM/11+2 | TILLER A MOLLE MEDIO CON ALI RIPIEG. | 13 | 305 | 365 |
CM/13+2 | TILLER A MOLLE MEDIO CON ALI RIPIEG. | 15 | 350 | 420 |
CMR/7 | TILLER A MOLLE MEDIO RINFORZATO | 7 | 190 | 205 |
CMR/9 | TILLER A MOLLE MEDIO RINFORZATO | 9 | 225 | 280 |
CMR/11 | TILLER A MOLLE MEDIO RINFORZATO | 11 | 250 | 335 |
CMR/13 | TILLER A MOLLE MEDIO RINFORZATO | 13 | 295 | 385 |
MODELLO | DESCRIZIONE | Lame | cm | Kg. |
---|---|---|---|---|
CMP/5 | TILLER A MOLLE PESANTE | 5 | 120 | 230 |
CMP/7 | TILLER A MOLLE PESANTE | 7 | 175 | 315 |
CMP/9 | TILLER A MOLLE PESANTE | 9 | 225 | 400 |
CMP/11 | TILLER A MOLLE PESANTE | 11 | 275 | 485 |
CMP/13 | TILLER A MOLLE PESANTE | 13 | 325 | 570 |
CMP/5+2 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ALI RIPIEG. | 7 | 175 | 320 |
CMP/7+2 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ALI RIPIEG. | 9 | 225 | 405 |
CMP/9+2 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ALI RIPIEG. | 11 | 275 | 490 |
CMP/11+2 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ALI RIPIEG. | 13 | 325 | 575 |
CMP/13+2 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ALI RIPIEG. | 15 | 375 | 660 |
CMPR/7 | TILLER A MOLLE PESANTE RINFORZATO | 7 | 175 | 380 |
CMPR/9 | TILLER A MOLLE PESANTE RINFORZATO | 9 | 225 | 480 |
CMPR/11 | TILLER A MOLLE PESANTE RINFORZATO | 11 | 275 | 505 |
CMPR/13 | TILLER A MOLLE PESANTE RINFORZATO | 13 | 325 | 595 |
MODELLO | DESCRIZIONE | Lame | cm | Kg. |
---|---|---|---|---|
CMPP/7 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ANCORA TIPO SICILIA E MOLLA A TAMPONE | 7 | 175 | 370 |
CMPP/9 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ANCORA TIPO SICILIA E MOLLA A TAMPONE | 9 | 225 | 500 |
CMPP/11 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ANCORA TIPO SICILIA E MOLLA A TAMPONE | 11 | 275 | 590 |
CMPP/7+2 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ANCORA TIPO SICILIA E MOLLA A TAMPONEE ALI RIPIEGHEVOLI | 9 | 225 | 470 |
CMPP/9+2 | TILLER A MOLLE PESANTE CON ANCORA TIPO SICILIA E MOLLA A TAMPONEE ALI RIPIEGHEVOLI | 11 | 275 | 600 |
CMPP/11+2 | TILLER A MOLLE PESANTECON ANCORA TIPO SICILIA E MOLLA A TAMPONEE ALI RIPIEGHEVOLI | 13 | 325 | 690 |
Progettato e prodotto direttamente da noi, senza intermediari
Macchine robuste e durevoli nel tempo
Soluzioni su misura per le tue esigenze
Spediamo il tuo ricambio entro 24h
Macchine performanti, per lavorare meglio e più velocemente
Qualità artigianale umbra
Sì. Grazie alle molle delle ancore, i denti si flettono e superano ostacoli come sassi o radici senza rompersi.
Maggiore elasticità, adattabilità ai diversi terreni e riduzione del rischio di danni.
Sì. Offriamo trattamenti termici che rendono le ancore più dure e resistenti per condizioni di lavoro difficili.
La consegna del macchinario avviene entro le 72h.
L’assistenza è garantita, anche il supporto qualora fosse necessario un ricambio.
Compila il form con i tuoi dati, ti contatteremo per una consulenza gratuita